学校案内
学校長あいさつ
本校では、「すべては子どもたちのために ~全教職員で、すべての生徒を全力でかわいがろう!~」を学校経営のスローガンとし、教職員皆で心合わせを行い、今年度の教育活動をスタートしました。
令和8年度は1年生90名、2年生110名、3年生113名、計313名の生徒と、県採用・市採用の教職員(常勤・非常勤)合わせて約40名の教職員で教育活動を行います。
学校・家庭・地域との連携・協力をさらに推進し、地域に根ざし、地域から愛される、開かれた、子どもたちが誇りに思える学校をめざし努力してまいります。
特に今年度は、次の点に重点をおき、子どもたちとともに、あたたかで居心地のよい学校をめざし努力します。
1 居心地がよく、子どもたちが安心できる学校・学年・学級づくり
2 学習のねらいを明確にし、子どもたちが本気になる学習の実践
2 学習のねらいを明確にし、子どもたちが本気になる学習の実践
3 自分自身とともに、他の人を大切にする思いやりあふれる心の育成
4 一人ひとりの教育的ニーズに沿った支援・指導
5 家庭や地域の方々、関係機関との緊密な連携
6 発達支持的生徒指導の実践
このホームページを通じて子どもたちのがんばりや活動の様子を積極的に紹介してまいります。
保護者や地域の皆さまにご覧いただき、ご意見を賜りますとともに、ご支援ご協力をいただければ幸いです。
校長 岩澤 宏行
学校の概要
本地区は,一級河川である桂川が流れ,まだまだ水田や畑も多く残されている山間の緑多き,比較的落ち着いた地域です。
本校は昭和40年に谷村中学校の一部・禾生中学校・宝中学校・盛里中学校が統合して新設された統合中学校であり,谷村・禾生・田野倉・旭・宝地区の5地区からなっています。
生徒は,この5地区にある5つの小学校(統合により,現在は4つの小学校)から入学してきています。学区が広域に渡るため通学方法は多様で,スクールバス・電車・自転車・徒歩と,4通りの方法で生徒は通学しています。
概要
| 学校名 | 都留市立都留第二中学校 |
| 所在地 | 〒402-0005 山梨県都留市四日市場750番地 |
| 電話番号 | 0554-43-4395 |
| FAX番号 | 0554-43-4601 |
| 創立年月日 | 昭和40年3月25日 (昭和41年10月6日校舎落成式挙行:創立記念日) |
| 位置 | 北緯35度34分 東経138度34分 海抜450m |
| 校長 | 岩澤 宏行 |
| 生徒数 | 1年生90名 2年生110名 3年生113名 計313名 (令和8年4月13日現在) |
校歌
沿革
| 昭和40. 3.5 | 統合中学校の新設に伴い、谷村中学校、宝中学校、禾生中学校、盛里中学校を廃し、新たに都留第一中学校、都留第二中学校を新設する。 |
| 昭和40.11. 3 | 第一期工事(1号館)着工 |
| 昭和41. 7.30 | 第一期工事(1号館)完成 |
| 昭和41. 9. 1 | 都留市立都留第二中学校として開校 |
| 昭和41.10. 6 | 落成式挙行 同日を学校記念日とする |
| 昭和42. 4. 1 | 第二期工事(2号館東側)完成 |
| 昭和42.10.20 | 校旗樹立・校歌制定・バックネット完成 |
| 昭和44. 2.21 | 第三期工事(2号館西側)完成 |
| 昭和44. 7.24 | 渡り廊下完成 |
| 昭和48. 3.10 | 屋内運動場完成 |
| 昭和48. 9.27 | 足洗い場・屋内運動場前庭完成 |
| 昭和49. 9. 1 | グランドのスタンド完成 |
| 昭和51. 7.14 | プール完成 |
| 昭和53.12. 5 | 校庭夜間照明・部室完成 |
| 昭和56. 8.29 | 「考える人」の像除幕式 |
| 昭和57. 9. 1 | トイレ改修工事完成 |
| 昭和57.11. 2 | 文部省生徒指導全国公開研究会開催 |
| 昭和58. 8.24 | 校内放送配線工事完成 |
| 昭和58.12.24 | 都留第二中学校男子制服制定 |
| 昭和59. 7.18 | グランド西側側溝工事完成 |
| 昭和59. 8. 8 | 桂川沿いフェンス工事完成 |
| 昭和60. 8.30 | 保健室完成 |
| 昭和61. 2.16 | 創立20周年記念式典挙行記念事業(記念館・部室・相撲場・その他施設設備充実) |
| 昭和61.10.13 | 第41回国民体育大会開始式他,吹奏楽部出演 |
| 昭和62. 2.18 | 校長室移転改装工事完成 |
| 昭和62. 8.28 | 1号館2~4階トイレ入り口改造工事完成 |
| 昭和63. 9.30 | 校門門柱建立 |
| 昭和63.11.16 | 優良PTA文部大臣表彰受賞 |
| 平成元. 3. 7 | 校訓の設定 |
| 平成元. 5. 8 | 校訓の碑建立 |
| 平成 2. 4. 7 | 校名・校章板を正面玄関に設置 |
| 平成 2.10. 1 | 校舎1号館1階内部及び1~4階トイレ全面改修完了 |
| 平成 3. 9.10 | 中庭器具庫の撤去と新器具庫の完成 |
| 平成 3.11.23 | 1号館トイレ配水管増設 |
| 平成 4. 1.12 | 給食リフト改修完了 |
| 平成 4. 3. 7 | ソフトボールバックネット設置(PTAより寄贈) |
| 平成 4. 3.25 | 体育館ステージ白幕取り替え |
| 平成 4. 9. 3 | 技術科室作業台10基設置 |
| 平成 5. 1.11 | 理科室暗幕PTAより寄贈 |
| 平成 5. 8.21 | 相撲部全国大会出場 |
| 平成 5. 8.25 | 体育館照明,トイレ改修 |
| 平成 6. 3.31 | グランドのスタンド改修工事完成 |
| 平成 6. 8.21 | 相撲部関東大会出場 |
| 平成 6.11.22 | テニスコート完成 |
| 平成 7. 8.10 | 相撲場屋根全面修理 |
| 平成 7.11. 5 | 学校創立30周年記念行事開催 |
| 平成 9. 8.20 | 体育館大屋根塗装工事完了 |
| 平成10.10. 1 | コンピュータ室新機種入れ替え |
| 平成12.10. 3 | 耐震工事完成 |
| 平成14. 5.25 | 2号館屋上防水工事 |
| 平成15. 7.31 | 洋式トイレ改修工事 |
| 平成15. 8.11 | 貯水槽改修工事 |
| 平成15. 9.16 | 体育館屋根改修工事 |
| 平成16. 7.15 | 2号館トイレ改修工事 |
| 平成16. 7.31 | 弓道部屋根改修工事 |
平成16. 8.11 | 貯水槽改修工事 |
交通アクセス
住 所:〒402-0005 山梨県都留市四日市場750番地
アクセス:富士急行赤坂駅 徒歩約5分
アクセス:富士急行赤坂駅 徒歩約5分


JASRAC許諾番号E0411021416